7c. Organização do 12º nível – Solfeggio 2
Certas frequências sonoras podem levar a efeitos positivos para a saúde e espirituais. Essas frequências são frequentemente usadas para acompanhar meditações. Seus efeitos são lentos e quase imperceptíveis, e só são eficazes se as meditações forem repetidas regularmente.
Na seção anterior, ilustramos que, além disso, o efeito geralmente depende da atitude básica de cada um. Se você mantiver uma atitude positiva e curiosa, efeitos bem-vindos podem se manifestar. Intenções negativas ou indiferentes provavelmente fracassarão.
Pesquisas sistemáticas publicadas em revistas respeitadas mostraram que as frequências Solfeggio podem de fato ter efeitos mentais, emocionais e físicos profundos. Descobertas sistemáticas foram estabelecidas para sintomas físicos como fadiga, dor, estresse e várias doenças. Esse entendimento permitiu que a terapia Solfeggio se tornasse bem estabelecida, para ajudar os indivíduos em seu estado físico e emocional.
Estas meditações
Nossa equipe Solfeggio, guiada pelo Arcanjo Uriel, preparou um segundo conjunto de meditações nesta seção. Elas estão resumidas na tabela a seguir.
- Entre em meditação e ouça a melodia Solfeggio escolhida.Cada melodia tem um propósito específico.
- Escolha apenas uma melodia para ouvir repetidamente, para que você possa sentir seus efeitos a longo prazo.
- Mantenha uma atitude positiva e inquisitiva. Intenções negativas ou evasivas provavelmente fracassarão.
- Ao ouvir, não ajuste o volume muito alto.
- Não faça mais do que 3 sessões por dia.
- Espere apenas benefícios limitados, especialmente no início.
- O uso dessas gravações é inteiramente por sua conta e risco.
| Médio 1 | amp 1 | Médio 2 | amp 2 | Médio 3 | amp 3 | Médio 4 | amp 4 | Médio 5 | amp 5 | Médio 6 | Amp 6 | Duração | ||
| Diferença de gênero | 741.897 | 6.799 | 639.479 | 7.997 | 1122.688 | 9.884 | 936.489 | 8.799 | 01:10:00 | |||||
| Dores de cabeça | 417.885 | 4.686 | 741.897 | 6.646 | 01:10:00 | |||||||||
| Regularidade cardíaca | 741.897 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 741.897 | 4.564 | 01:00:00 | |||
| Articulações | 174.899 | 6.877 | 00:40:00 | |||||||||||
| Intestino grosso | 528.589 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 01:00:00 | |||||
| Sistema linfático | 639.479 | 4.685 | 741.897 | 4.988 | 396.797 | 6.888 | 00:40:00 | |||||||
| Memória | 741.897 | 6.986 | 528.589 | 4.678 | 852.797 | 6.886 | 417.885 | 6.799 | 852.797 | 7.976 | 00:55:00 | |||
| Nervosismo | 639.479 | 5.895 | 528.589 | 5.995 | 936.489 | 6.553 | 1122.688 | 4.544 | 417.885 | 5.578 | 01:10:00 | |||
| Pós-Covid | 417.885 | 5.669 | 741.897 | 6.595 | 936.489 | 6.496 | 528.589 | 5.868 | 1122.688 | 5.877 | 936.489 | 7.968 | 00:30:00 | |
| Sono | 741.897 | 5.774 | 528.589 | 6.987 | 1122.688 | 9.756 | 852.797 | 6.965 | 639.479 | 6.965 | 01:00:00 | |||
| Telepatia | 528.589 | 5.455 | 852.797 | 5.565 | 936.489 | 5.974 | 1122.688 | 8.779 | 01:30:00 | |||||
| Os olhos | 741.897 | 6.686 | 417.885 | 5.989 | 528.589 | 7.779 | 1122.688 | 7.789 | 936.489 | 9.899 | 00:14:00 | |||
| Perda de peso | 528.589 | 5.458 | 852.797 | 5.796 | 639.479 | 6.999 | 417.885 | 8.999 | 00:12:00 |
Clique... (e descompacte o arquivo baixado com o zip para obter o áudio mp3. Atenção: A maioria das músicas leva algum tempo para baixar. Os downloads maiores têm cerca de 160 megabytes. Portanto, aguarde até que o download esteja completo antes de descompactar o arquivo.)