7a. Organisation der 12. Ebene – Solfeggio 2
Bestimmte Tonfrequenzen können positive Auswirkungen auf die Gesundheit und die Spiritualität haben. Diese Frequenzen werden häufig zur Begleitung von Meditationen verwendet. Ihre Wirkung ist langsam und kaum wahrnehmbar, und sie sind nur wirksam, wenn die Meditationen regelmässig wiederholt werden.
Im vorigen Abschnitt haben wir dargelegt, dass die Wirkung darüber hinaus in der Regel von der Grundeinstellung des Einzelnen abhängt. Wenn Sie eine positive und neugierige Einstellung bewahren, können sich willkommene Effekte einstellen. Negative oder unverbindliche Absichten werden wahrscheinlich scheitern.
Systematische Forschungen, die in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass Solfeggio-Frequenzen tatsächlich tiefgreifende mentale, emotionale und physische Auswirkungen haben können. Systematische Erkenntnisse wurden für körperliche Symptome wie Müdigkeit, Schmerzen, Stress und verschiedene Krankheiten gewonnen. Dieses Verständnis hat dazu geführt, dass sich die Solfeggio-Therapie etabliert hat, um Menschen in ihrem körperlichen und emotionalen Zustand zu helfen.
Diese Meditationen
Unser Solfeggio-Team unter der Leitung von Erzengel Uriel hat eine zweite Reihe von Meditationen in diesem Abschnitt vorbereitet. Sie sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
- Begeben Sie sich in eine Meditation und hören Sie sich die von Ihnen gewählte Solfeggio-Melodie an.
- Jede Melodie hat einen bestimmten Zweck. Wählen Sie nur eine Melodie zum wiederholten Anhören aus, damit Sie ihre langfristigen Auswirkungen spüren können.
- Behalten Sie eine positive und neugierige Haltung bei. Negative oder unverbindliche Absichten werden wahrscheinlich scheitern.
- Stellen Sie beim Anhören die Lautstärke nicht zu hoch ein.
- Führen Sie nicht mehr als 3 Sitzungen pro Tag durch.
- Erwarten Sie nur begrenzte Vorteile, insbesondere zu Beginn.
- Die Verwendung dieser Aufnahmen erfolgt auf eigene Gefahr.
| Mean 1 | amp 1 | Mean 2 | amp 2 | Mean 3 | amp 3 | Mean 4 | amp 4 | Mean 5 | amp 5 | Mean 6 | Amp 6 | Dauer | |
| Geschlechterunterschiede | 741.897 | 6.799 | 639.479 | 7.997 | 1122.688 | 9.884 | 936.489 | 8.799 | 01:10:00 | ||||
| Kopfschmerzen | 417.885 | 4.686 | 741.897 | 6.646 | 01:10:00 | ||||||||
| Herzrhythmus | 741.897 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 741.897 | 4.564 | 01:00:00 | ||
| Gelenke | 174.899 | 6.877 | 00:40:00 | ||||||||||
| Dickdarm | 528.589 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 01:00:00 | ||||
| Lymphsystem | 639.479 | 4.685 | 741.897 | 4.988 | 396.797 | 6.888 | 00:40:00 | ||||||
| Gedächtnis | 741.897 | 6.986 | 528.589 | 4.678 | 852.797 | 6.886 | 417.885 | 6.799 | 852.797 | 7.976 | 00:55:00 | ||
| Nervosität | 639.479 | 5.895 | 528.589 | 5.995 | 936.489 | 6.553 | 1122.688 | 4.544 | 417.885 | 5.578 | 01:10:00 | ||
| Post-Covid | 417.885 | 5.669 | 741.897 | 6.595 | 936.489 | 6.496 | 528.589 | 5.868 | 1122.688 | 5.877 | 936.489 | 7.968 | 00:30:00 |
| Schlaf | 741.897 | 5.774 | 528.589 | 6.987 | 1122.688 | 9.756 | 852.797 | 6.965 | 639.479 | 6.965 | 01:00:00 | ||
| Telepathie | 528.589 | 5.455 | 852.797 | 5.565 | 936.489 | 5.974 | 1122.688 | 8.779 | 01:30:00 | ||||
| Augen | 741.897 | 6.686 | 417.885 | 5.989 | 528.589 | 7.779 | 1122.688 | 7.789 | 936.489 | 9.899 | 00:14:00 | ||
| Gewichtsverlust | 528.589 | 5.458 | 852.797 | 5.796 | 639.479 | 6.999 | 417.885 | 8.999 | 00:12:00 |
Hier klicken...