7c. Organización de nivel 12 - Solfeggio 2
Ciertas frecuencias sonoras pueden tener efectos positivos para la salud y el espíritu. Estas frecuencias se utilizan con frecuencia para acompañar las meditaciones. Sus efectos son lentos y apenas perceptibles, y solo son eficaces si las meditaciones se repiten con regularidad.
En la sección anterior ilustramos que, además, el efecto suele depender de la actitud básica de cada uno. Si mantienes una actitud positiva y curiosa, se pueden manifestar efectos beneficiosos. Las intenciones negativas o indecisas probablemente fracasarán.
Investigaciones sistemáticas publicadas en revistas de prestigio han demostrado que las frecuencias de Solfeggio pueden efectivamente tener profundos efectos mentales, emocionales y físicos. Se han establecido hallazgos sistemáticos para síntomas físicos como la fatiga, el dolor, el estrés y diversas enfermedades. Esta comprensión ha permitido que la terapia Solfeggio se consolide para ayudar a las personas en su estado físico y emocional.
Estas meditaciones
Nuestro equipo de Solfeggio, guiado por el arcángel Uriel, ha preparado una segunda serie de meditaciones en esta sección. Se resumen en la siguiente tabla.
- Entra en meditación y escucha la melodía de Solfeggio que hayas elegido.
- Cada melodía tiene un propósito específico. Elige solo una melodía para escucharla repetidamente, de modo que puedas sentir sus efectos a largo plazo.
- Mantenga una actitud positiva y curiosa. Las intenciones negativas o poco comprometidas probablemente fracasarán.
- Al escuchar, no ponga el volumen demasiado alto.
- No realice más de 3 sesiones al día.
- Espere solo beneficios limitados, especialmente al principio.
- El uso de estas grabaciones es bajo su propia responsabilidad.
| Media 1 | amp 1 | Media 2 | amp 2 | Media 3 | amp 3 | Media 4 | amp 4 | Media 5 | amp 5 | Media 6 | Amp 6 | Duration | |
| Brecha de género | 741.897 | 6.799 | 639.479 | 7.997 | 1122.688 | 9.884 | 936.489 | 8.799 | 01:10:00 | ||||
| Dolores de cabeza | 417.885 | 4.686 | 741.897 | 6.646 | 01:10:00 | ||||||||
| Regularidad cardíaca | 741.897 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 741.897 | 4.564 | 01:00:00 | ||
| Articulaciones | 174.899 | 6.877 | 00:40:00 | ||||||||||
| Intestino largo | 528.589 | 5.267 | 1122.688 | 4.674 | 417.885 | 4.485 | 528.589 | 6.645 | 01:00:00 | ||||
| Sistema linfático | 639.479 | 4.685 | 741.897 | 4.988 | 396.797 | 6.888 | 00:40:00 | ||||||
| Memoria | 741.897 | 6.986 | 528.589 | 4.678 | 852.797 | 6.886 | 417.885 | 6.799 | 852.797 | 7.976 | 00:55:00 | ||
| Nerviosismo | 639.479 | 5.895 | 528.589 | 5.995 | 936.489 | 6.553 | 1122.688 | 4.544 | 417.885 | 5.578 | 01:10:00 | ||
| Post COVID | 417.885 | 5.669 | 741.897 | 6.595 | 936.489 | 6.496 | 528.589 | 5.868 | 1122.688 | 5.877 | 936.489 | 7.968 | 00:30:00 |
| Sueño | 741.897 | 5.774 | 528.589 | 6.987 | 1122.688 | 9.756 | 852.797 | 6.965 | 639.479 | 6.965 | 01:00:00 | ||
| Telepatía | 528.589 | 5.455 | 852.797 | 5.565 | 936.489 | 5.974 | 1122.688 | 8.779 | 01:30:00 | ||||
| Los ojos | 741.897 | 6.686 | 417.885 | 5.989 | 528.589 | 7.779 | 1122.688 | 7.789 | 936.489 | 9.899 | 00:14:00 | ||
| Pérdida de peso | 528.589 | 5.458 | 852.797 | 5.796 | 639.479 | 6.999 | 417.885 | 8.999 | 00:12:00 |
Haga clic...